De long list van de StiBON bieropleiding niveau 2 is bekend gemaakt. Dit betreft een selectie van 19 bieren uit alle bieren die zijn geproefd tijdens de lessen. Van de 19 bieren zullen er tijdens het examen 6 bieren moeten worden geproefd en 'herkend' op biertype.
Het gaat om de volgende bieren (op alfabetische volgorde):
| Bier | Brouwerij | Alc.% | Type (StiBON) | 
| 5am Saint | Brewdog | 5,0% | Red Ale | 
| Chouffe Houblon | Brasserie d'Achouffe | 8,0% | Belgisch IPA | 
| Doggy Style Pale Ale | Flying Dog | 5,5% | Pale Ale USA | 
| Gordon Finest Scotch | John Martin | 8,0% | Scotch ale | 
| Gulpener Dort | Gulpener | 7,0% | Dortmunder (NL) | 
| Hefeweisse Dunkel | Weihenstephaner | 5,5% | Dunkelweizen | 
| IJsbok | SNAB | 9,0% | IJsbok | 
| IJwit | 't IJ | 6,5% | Dubbelwit | 
| Jacobus RPA | Jopen | 5,5% | Rye pale ale | 
| Liefmans Goudenband | Liefmans | 8,0% | Sterk Vlaams Bruin | 
| Newcastle Brown Ale | John Smith's Heineken | 4,7% | Brown ale | 
| Meantime IPA | Meantime | 7,4% | IPA GB | 
| Meantime Chocolate Porter | Meantime | 6,5% | Chocolate Porter | 
| Murphy's Irish Red | Heineken Ireland | 5,0% | Irish Red | 
| Rodenbach Vintage oak ale | Rodenbach | 7,0% | Houtrijping | 
| St. Georgen Märzen | St. Georgen | 5,0% | Märzen, oktoberfest | 
| Tap 5 Hopfenweisse | Schneider Weisse | 8,2% | Hopfenweisse | 
| Tap 6 Mein Aventinus | Schneider Weisse | 8,2% | Weizenbock | 
| Zundert | Zundert | 8,0% | Tripel/kruiden | 

